| Vleermuis.net, het netwerk over vleermuizen in nederland | ||||||||||||||
| Datum melding: | 31-10-2025 | |||||||||||||
| Provincie melding*: | ||||||||||||||
| Gegevens melder | ||||||||||||||
| Naam: | ||||||||||||||
| Adres: | ||||||||||||||
| Postcode/Plaats: | ||||||||||||||
| E-mail*: | ||||||||||||||
| Telefoonnummer: | ||||||||||||||
| Doorverwezen door: | 
 | |||||||||||||
| De persoonsgegevens zijn nodig zodat een vleermuisdeskundige uw melding of klacht nader kan onderzoeken. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. | ||||||||||||||
| gegevens vleermuis (indien van toepassing): | 
 | |||||||||||||
| Aard van de melding: | Klacht/overlast Melding kolonie (voor een melding van een kolonie raden wij u aan dit (interne link) formulier te gebruiken) Vleermuis gevonden Verzoek om informatie  Anders, nl.  | |||||||||||||
| Aard van de klacht/overlast: | Angst/onbehagen Angst voor vervuiling Angst voor schade aan gebouw Stank Geluid  Anders, nl.  | |||||||||||||
| Aard verblijf- vindplaats: | Binnenshuis, nl. | |||||||||||||
| Bewoond gedeelte, nl. | ||||||||||||||
| Onbewoond gedeelte, nl. | ||||||||||||||
| op zolder | ||||||||||||||
| in spouwmuur | ||||||||||||||
| onder dakbedekking | ||||||||||||||
|          anders, nl.  | ||||||||||||||
| Buitenshuis, nl. | ||||||||||||||
| achter raamluiken | ||||||||||||||
| onder de pannen | ||||||||||||||
| in de buurt van de schoorsteen | ||||||||||||||
| anders, nl. | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| vleermuizen aanwezig... | 
 sinds op | |||||||||||||
| De vermoedelijke soort (vleermuis): | Dwergvleermuis Laatvlieger Grootoorvleermuis Anders, nl. (telefonisch is geen enkele vleermuissoort met zekerheid op naam te brengen) | |||||||||||||
| Aantal dieren: | Vermoedelijk Exact Tenminste | |||||||||||||
| Omschrijving van de situatie: | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||